CRYPTOCURRENCIES 8,901 · LIVE PRICED 1,233 · CHAINS 30 · POOLS 756 STREAMING · OUR OWN INDEXER
CRYPTOSCAN24 Open the board Sign in

Crypto moving right now, the biggest 15-minute moves, up or down

1,374 pairs cleared the $250,000 volume floor. The largest 15-minute move right now is Securitize (bStocks Tokenized Stock) (SECZB) at 0.00%. Figures as of ; prices refresh in place.

TOP GAINERSpast 24 hours
IDOL 0.02008 +62.21%
SOPH 0.00209 +43.45%
BIRB 0.09506 +40.98%
BEAMX 0.004609 +36.65%
HOT 0.00043 +31.21%
MAGMA 0.36096 +22.25%
Q 0.04532 +20.51%
TOP LOSERSpast 24 hours
INTWG 7.4100 -48.44%
FUNTOKEN 0.0053708 -39.16%
XINTW 7.4400 -38.02%
INTWB 7.4400 -37.88%
AKE 0.01399 -33.45%
DENT 0.00003299 -31.63%
SNXXG 6.7740 -30.92%
BURSTING NOW29 right now
AAPLON 345.1700 +0.17%
IOTX 0.003641 +1.42%
STRAX 0.01027 +0.29%
MOVR 1.0370 -0.19%
PIPPIN 0.01392 +0.40%
GT 9.4100 +0.53%
RKLBB 54.8400 -0.09%
HIGHEST TURNOVER24h volume vs market cap
INTCB 65.3900 -15.28%
SOXLB 77.2700 -16.21%
KORUB 10.6500 -11.55%
SNDKB 1,149.49 -14.56%
SKHYB 148.9800 -5.60%
TQQQB 62.2400 -7.04%
SOPH 0.00209 +43.45%
NEW LISTINGS found on-chain
DUBBLE $3.1K solana
PAXGY $5.5M x-layer
P33 $12.7M avax
GANG $2.7M bsc
ELON2028 $32.6K solana
PANGEA $2M robinhood
ULTCAT $745.6K cro
Top volume Market cap Gainers Losers Moving now Turnover Bursting now · 29 Any size Over $1M Over $10M Over $100M Over $1B 1,374 pairs over $250K volume · live
WHERE THE MOVE STARTS
# COIN PRICE 1M 5M 15M 24H BUY PRESSURE VOLUME 24H MARKET CAP TURNOVER
1 Securitize (bStocks Tokenized Stock)SECZB $7.5000 0.00% 0.00% 0.00% -9.09% — $505.8K $1.2M 0.409
2 AC Milan Fan TokenACM $0.23900 0.00% 0.00% 0.00% -0.83% 49% $419.5K $3.4M 0.122
3 Axe Compute (bStocks Tokenized Stock)AGPUB $8.2300 0.00% +0.12% 0.00% -3.74% 35% $419.9K $4.2M 0.100
4 Juventus Fan TokenJUV $0.26400 0.00% +0.38% 0.00% -2.58% 78% $446.6K $4.3M 0.103
5 AS Roma Fan TokenASR $0.71000 0.00% 0.00% 0.00% -2.47% 100% $344.5K $6.4M 0.054
6 Paris Saint-Germain Fan TokenPSG $0.38000 0.00% -0.26% 0.00% -5.47% 72% $476.2K $6.6M 0.072
7 FC Barcelona Fan TokenBAR $0.23900 0.00% +0.42% 0.00% -2.85% 28% $372.2K $6.9M 0.054
8 HeimaHEI $0.10170 0.00% -0.20% 0.00% +5.17% 42% $2.2M $8.4M 0.267
9 TokocryptoTKO $0.04740 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% 43% $268.6K $8.6M 0.031
10 Gains NetworkGNS $0.37300 0.00% +0.27% 0.00% -9.69% 51% $419.5K $8.8M 0.048
11 Sleepless AIAI $0.01760 0.00% 0.00% 0.00% -8.81% 7% $735.6K $11M 0.067
12 DeAgentAIAIA $0.06763 +0.03% -0.04% 0.00% -6.15% 0% $262.3K $13M 0.020
13 FogoFOGO $0.00286 0.00% 0.00% 0.00% +1.78% 52% $640.1K $15.3M 0.042
14 BiconomyBICO $0.01629 0.00% -0.18% 0.00% +0.80% 58% $1.1M $16.5M 0.067
15 Broadcom (bStocks Tokenized Stock)AVGOB $327.0500 0.00% -0.02% 0.00% -2.86% 12% $2.5M $17.8M 0.143
16 CYBERCYBER $0.27800 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% 23% $1.5M $21.7M 0.069
17 DODODODOBURST $0.02225 +0.14% +0.04% 0.00% -9.47% 10% $1.6M $22.2M 0.071
18 MetisMETIS $2.8000 0.00% 0.00% 0.00% -6.67% 8% $738.6K $22.9M 0.032
19 Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB $399.8500 0.00% +0.01% 0.00% +0.10% 96% $6.6M $23.7M 0.280
20 BSquared NetworkB2 $0.39280 +0.08% +0.10% 0.00% -6.14% 0% $405.2K $26.3M 0.015
21 TerraLUNA $0.03970 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% 25% $738.6K $28.1M 0.026
22 AlloraALLO $0.17030 +0.18% 0.00% 0.00% -3.18% 34% $599.2K $34.2M 0.018
23 OsmosisOSMO $0.05190 0.00% +0.19% 0.00% +4.22% 46% $863.2K $35.8M 0.024
24 PHALAPHA $0.04260 0.00% +0.24% 0.00% -5.12% 66% $4.6M $36.6M 0.125
25 RoninRONIN $0.04970 0.00% -0.20% 0.00% -1.78% 98% $275.6K $38.2M 0.007
26 BabylonBABY $0.01283 0.00% +0.08% 0.00% -1.38% 50% $1.4M $62.7M 0.022
27 ApeCoinAPE $0.11340 0.00% +0.18% 0.00% -2.83% 94% $3M $114.4M 0.027
28 NEONEO $1.9800 0.00% 0.00% 0.00% -1.49% 100% $834.9K $140.1M 0.006
29 JasmyCoinJASMY $0.00379 -0.26% +0.26% 0.00% +0.80% 62% $3.1M $187.5M 0.016
30 Sun TokenSUN $0.01618 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 11% $2.4M $310.3M 0.008
31 StarknetSTRK $0.04414 0.00% +0.09% 0.00% +1.50% 39% $10.1M $339M 0.030
32 BitTorrentBTTC $0.00000036 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96% $475.4K $339.5M 0.001
33 Polygon (prev. MATIC)POL $0.09329 0.00% +0.02% 0.00% +4.08% 63% $9.1M $986.4M 0.009
34 Ethereum ClassicETC $7.1400 0.00% +0.14% 0.00% -0.56% 41% $3.5M $1.14B 0.003
35 BFUSDBFUSD $0.99860 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 87% $13.3M $1.32B 0.010
36 United StablesU $1.0002 0.00% +0.01% 0.00% -0.01% 44% $60.6M $1.6B 0.038
37 OndoONDO $0.40350 -0.02% +0.02% 0.00% +2.18% 82% $27.5M $1.97B 0.014
38 Ripple USDRLUSD $1.0014 0.00% 0.00% 0.00% +0.03% 0% $34.4M $2.43B 0.014
39 Ethena USDeUSDE $0.99970 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 100% $13.4M $4.52B 0.003
40 USDSUSDS $1.0017 0.00% 0.00% 0.00% +0.07% 94% $592.5K $9.55B 0.000
41 MVMVLLGMVLLG $18.2200 +0.16% +0.22% 0.00% -16.30% 0% $325.5K — —
42 BABACGBACG $50.0000 0.00% 0.00% 0.00% -2.86% 0% $620.4K — —
43 GEGEGGEG $301.9300 0.00% -0.20% 0.00% -3.96% 0% $724.8K — —
44 NFNFLXGNFLXG $62.2200 +0.06% +0.06% 0.00% -0.10% 0% $894.7K — —
45 XBXBEXBE $204.1800 0.00% 0.00% 0.00% -4.16% — $453.3K — —
46 XMXMRVLXMRVL $197.2100 0.00% +0.09% 0.00% -7.69% 0% $1.2M — —
47 XAXAMZNXAMZN $240.6600 0.00% 0.00% 0.00% +4.64% — $1.6M — —
48 XBXBMNRXBMNR $20.2300 0.00% +0.10% 0.00% -4.58% 0% $778.5K — —
49 TSTSLAGTSLAG $399.7600 +0.01% +0.04% 0.00% -0.11% 0% $874.3K — —
50 GSGSGGSG $893.6000 -0.03% 0.00% 0.00% -3.78% 0% $668.5K — —
51 BETHBETH $2,240.00 0.00% 0.00% +0.00% -2.39% 0% $1.3M $223.7M 0.006
52 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON $692.2900 0.00% +0.02% +0.01% -2.28% 0% $310.5K $32.6M 0.010
53 Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON $326.8000 0.00% +0.07% -0.01% -3.05% 0% $308.7K $4.3M 0.072
54 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB $148.9800 0.00% +0.09% +0.01% -5.60% 95% $21.8M $28.8M 0.757
55 Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON $144.6400 0.00% +0.03% -0.01% -9.84% 0% $381.6K $7.1M 0.054
56 SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON $135.6900 0.00% -0.22% +0.01% -4.47% 0% $324.4K $11.7M 0.028
57 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.1528 0.00% 0.00% +0.01% +0.03% 0% $3.9M $2.38B 0.002
58 JPJPMGJPMG $337.3600 0.00% -0.07% -0.01% -2.24% 0% $793K — —
59 AVAVGOGAVGOGBURST $326.6500 -0.18% -0.17% +0.01% -2.87% 0% $1.1M — —
60 AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON $505.1900 -0.11% -0.12% -0.01% -6.71% 0% $396.9K $8.2M 0.049
61 RWRWUSDRWUSD $0.99970 +0.01% +0.01% +0.01% -0.01% 89% $20.2M $4.05B 0.005
62 GUSDGUSD $0.99840 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0% $507.8K $149M 0.003
63 Alibaba (bStocks Tokenized Stock)BABAB $98.1500 0.00% 0.00% +0.01% -0.59% 100% $1M $8.9M 0.114
64 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $757.1000 +0.00% +0.01% +0.01% -1.24% 0% $278.2K $46.5M 0.006
65 Meta Platforms (bStocks Tokenized Stock)METAB $616.5600 +0.02% -0.05% +0.01% -0.55% 88% $1.7M $7.5M 0.224
66 XSXSKHYXSKHY $148.8600 0.00% +0.09% -0.01% -6.53% 0% $4.1M — —
67 Moderna (bStocks Tokenized Stock)MRNAB $221.0500 0.00% 0.00% +0.01% +0.11% 32% $885.9K $2.3M 0.385
68 Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON $399.3300 +0.04% -0.01% +0.02% -0.07% 0% $309K $24.4M 0.013
69 Microsoft (bStocks Tokenized Stock)MSFTB $522.5300 0.00% +0.01% +0.02% -1.35% 100% $1.7M $4.4M 0.399
70 Netflix (bStocks Tokenized Stock)NFLXB $62.1500 0.00% 0.00% +0.02% -0.21% 90% $303.2K $2.5M 0.120
71 XLXLITEXLITE $842.8500 0.00% +0.10% +0.02% -7.10% 0% $1M — —
72 IVIVVGIVVG $759.9900 0.00% 0.00% -0.02% -1.22% 0% $848.2K — —
73 Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)METAON $616.1400 +0.02% -0.01% -0.02% -0.73% 0% $254.3K $12.2M 0.021
74 XMXMETAXMETA $616.0800 0.00% 0.00% -0.02% -0.77% 0% $758.1K — —
75 LitecoinLTC $55.1600 -0.02% -0.13% -0.02% -1.04% 47% $21.6M $4.31B 0.005
76 MEMETAGMETAG $616.5700 +0.04% -0.01% -0.02% -0.63% 0% $1.2M — —
77 Amazon (bStocks Tokenized Stock)AMZNB $240.6900 -0.05% -0.05% -0.02% +3.56% 16% $3.1M $3.7M 0.841
78 Falcon FinanceFF $0.09007 0.00% +0.03% +0.02% -3.30% 69% $4.3M $301.3M 0.014
79 Nasdaq xStockQQQX $692.5700 0.00% +0.02% +0.02% -2.41% 0% $300.1K $51.2M 0.006
80 Terra ClassicLUNC $0.000043 0.00% +0.16% +0.02% -0.35% 35% $2.6M $237.2M 0.011
81 Invesco QQQ Trust (bStocks Tokenized Stock)QQQB $692.4400 0.00% +0.05% +0.02% -2.20% 97% $14.7M $97.7M 0.150
82 XOXOMGXOMGBURST $187.1400 -0.07% -0.11% -0.03% +1.22% 0% $515.9K — —
83 SK Hynix (Ondo Tokenized)SKHYON $148.7900 0.00% +0.05% +0.03% -6.44% 0% $260.2K $1.2M 0.223
84 CBCBRSGCBRSG $108.9400 +0.06% +0.15% +0.03% -3.10% 0% $442.8K — —
85 TAGGERTAG $0.0007179 +0.03% +0.25% -0.03% -2.07% 0% $526.6K $78.2M 0.007
86 BitTorrentBTTBURST $0.0000003529 -0.20% 0.00% +0.03% -2.16% 0% $1.9M $338.9M 0.006
87 Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON $522.0300 +0.00% +0.01% +0.03% -1.04% 0% $369.3K $9.2M 0.040
88 XSXSPYXSPY $757.1100 0.00% 0.00% -0.03% -1.23% 0% $871.8K — —
89 ORDIORDI $3.4280 0.00% 0.00% +0.03% -0.64% 66% $2.3M $72.4M 0.031
90 SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB $757.7100 0.00% +0.05% +0.03% -1.13% 100% $3.4M $19.1M 0.178
91 KOKOGKOG $94.0700 +0.04% 0.00% -0.03% +0.15% 0% $785.9K — —
92 ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB $62.2400 -0.02% +0.11% +0.03% -7.04% 14% $7.9M $11.4M 0.688
93 Pyth NetworkPYTH $0.06152 -0.10% +0.36% -0.03% -7.03% 63% $9.6M $485.4M 0.020
94 GeniusGENIUSBURST $0.30210 -0.03% -0.13% +0.03% -2.01% 15% $815K $101.1M 0.008
95 HDHDGHDG $328.7300 0.00% -0.25% -0.03% -0.25% 0% $313K — —
96 Manta NetworkMANTA $0.05949 0.00% +0.05% +0.03% +0.49% 52% $835.2K $28.8M 0.029
97 AAAAPLGAAPLG $344.9600 -0.01% -0.01% -0.03% -1.43% 0% $1.2M — —
98 Qualcomm (bStocks Tokenized Stock)QCOMB $165.5200 0.00% 0.00% +0.04% -8.28% 82% $331.4K $2.4M 0.137
99 LLLLYGLLYG $1,415.77 -0.11% +0.03% +0.04% +3.03% 0% $785.2K — —
100 CronosCRO $0.05120 0.00% 0.00% -0.04% -2.10% 0% $456.7K $2.6B 0.000
Every project we hold a page for — prices, links and what each one says it does →

How moving now is ranked

The rank is the size of the 15-minute move with the sign ignored, so a drop of 8% sits above a gain of 5%. The 15m column keeps the sign. The window starts 15 minutes before the last rebuild and rolls forward every 20 seconds, so a pair leaves the top as its move ages, whatever it did over the day. The same $250,000 24-hour volume floor applies.

Why a 15-minute list

Daily gainers tell you what happened. This list shows what is happening: a pair that moved 6% in the last quarter hour on real volume is where attention is right now, whether the cause is a breakout, a liquidation or a listing. The 1m and 5m columns show whether the move is still going or already fading.

Reading the row

Compare the 15m column with 24H. A pair up 6% in 15 minutes and up 6% on the day made its whole move just now. One up 6% in 15 minutes and down 20% on the day is bouncing. Buy pressure above 55% says the move is being bought; the bursting view says whether the volume behind it is unusual for that pair.

Questions readers ask

Why does a falling coin rank first?

Because the rank ignores direction. The list is about the size of the move; the sign is in the 15m column.

How is the 15-minute change measured?

The last price against the price 15 minutes earlier on that pair, from our own tick data.

Can I sort by 1 or 5 minutes?

Yes. Click the 1m or 5m column heading on any view.

Does a coin need to be on Binance?

Yes. Every pair here is a Binance USDT spot pair followed by our own indexer. Other venues feed the DEX and whale trackers.