The OKX book only: 90 coins, with the market capitalisation of each and the price it trades at on OKX. 11 have a market cap on file.
| # | Cryptocurrency | Total market cap ▼ | Trading exchange — tap to trade | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
$1.06B | OKX | $132.3700 |
| 2 |
|
$253.25M | OKX | $2,521.30 |
| 3 |
|
$63.11M | OKX Futures Gate | $0.4651 |
| 4 |
|
$56.82M | OKX | $0.1373 |
| 5 |
|
$29.1M | OKX Futures Binance Bybit Gate MEXC | $0.004837 |
| 6 |
|
$19.41M | OKX Futures Binance Bybit Gate MEXC | $0.16963 |
| 7 |
|
$16.41M | OKX | $0.000002054 |
| 8 |
|
$14.86M | OKX Futures Binance Bybit Gate MEXC | $0.06318 |
| 9 |
|
$7.85M | OKX | $0.9506 |
| 10 |
|
$2.88M | OKX | $0.1942 |
| 11 |
|
$2.59M | OKX | $0.7156 |
| 12 | OKSOL OKSOL | — | OKX | $101.7000 |
| 13 | XAAOI XAAOI | — | OKX | $104.4700 |
| 14 | XAAPL XAAPL | — | OKX | $333.5100 |
| 15 | XADBE XADBE | — | OKX | $253.7900 |
| 16 | XALAB XALAB | — | OKX | $292.4400 |
| 17 | XAMAT XAMAT | — | OKX | $457.9500 |
| 18 | XAMD XAMD | — | OKX | $513.2800 |
| 19 | XAMZN XAMZN | — | OKX | $256.9100 |
| 20 | XAPLD XAPLD | — | OKX | $26.4300 |
| 21 | XAPP XAPP | — | OKX | $320.9600 |
| 22 | XARM XARM | — | OKX | $266.9100 |
| 23 | XASML XASML | — | OKX | $1,699.60 |
| 24 | XASTS XASTS | — | OKX | $60.9800 |
| 25 | XAVGO XAVGO | — | OKX | $361.3500 |
| 26 | XBE XBE | — | OKX | $273.4600 |
| 27 | XBMNR XBMNR | — | OKX | $25.0500 |
| 28 | XBOT XBOT | — | OKX | $27.1500 |
| 29 | XBSP XBSP | — | OKX | $39.3300 |
| 30 | XCBRS XCBRS | — | OKX | $191.1600 |
| 31 | XCIEN XCIEN | — | OKX | $343.3000 |
| 32 | XCOHR XCOHR | — | OKX | $305.1800 |
| 33 | XCOIN XCOIN | — | OKX | $175.4000 |
| 34 | XCRCL XCRCL | — | OKX | $91.0700 |
| 35 | XCRM XCRM | — | OKX | $257.2000 |
| 36 | XCRWD XCRWD | — | OKX | $205.5000 |
| 37 | XCRWV XCRWV | — | OKX | $88.6200 |
| 38 | XDELL XDELL | — | OKX | $562.4000 |
| 39 | XDKNG XDKNG | — | OKX | $24.3700 |
| 40 | XEWY XEWY | — | OKX | $188.6200 |
| 41 | XGEV XGEV | — | OKX | $927.5600 |
| 42 | XGLW XGLW | — | OKX | $162.4200 |
| 43 | XGME XGME | — | OKX | $21.1400 |
| 44 | XGOOGL XGOOGL | — | OKX | $341.0700 |
| 45 | XHIMS XHIMS | — | OKX | $27.3400 |
| 46 | XHOOD XHOOD | — | OKX | $111.4600 |
| 47 | XHPE XHPE | — | OKX | $62.1400 |
| 48 | XIBM XIBM | — | OKX | $242.5700 |
| 49 | XINTC XINTC | — | OKX | $101.4000 |
| 50 | XIREN XIREN | — | OKX | $43.1400 |
| 51 | XKO XKO | — | OKX | $88.4500 |
| 52 | XLITE XLITE | — | OKX | $927.3300 |
| 53 | XLLY XLLY | — | OKX | $1,128.80 |
| 54 | XMETA XMETA | — | OKX | $648.8400 |
| 55 | XMRVL XMRVL | — | OKX | $232.3200 |
| 56 | XMSFT XMSFT | — | OKX | $495.9400 |
| 57 | XMSTR XMSTR | — | OKX | $130.2000 |
| 58 | XMU XMU | — | OKX | $967.3500 |
| 59 | XNBIS XNBIS | — | OKX | $222.4500 |
| 60 | XNOW XNOW | — | OKX | $140.3000 |
| 61 | XNVDA XNVDA | — | OKX | $217.5700 |
| 62 | XOKTA XOKTA | — | OKX | $169.4000 |
| 63 |
|
— | OKX | $75.2200 |
| 64 | XONDS XONDS | — | OKX | $7.2760 |
| 65 | XORCL XORCL | — | OKX | $150.7200 |
| 66 | XPLTR XPLTR | — | OKX | $167.8400 |
| 67 | XPOPMART XPOPMART | — | OKX | $19.7100 |
| 68 | XQCOM XQCOM | — | OKX | $181.4500 |
| 69 | XQQQ XQQQ | — | OKX | $713.3300 |
| 70 | XRKLB XRKLB | — | OKX | $63.1000 |
| 71 | XSHAZ XSHAZ | — | OKX | $59.0300 |
| 72 | XSHEIN XSHEIN | — | OKX | $5.2000 |
| 73 | XSKHY XSKHY | — | OKX | $187.3300 |
| 74 | XSMCI XSMCI | — | OKX | $39.9000 |
| 75 | XSNDK XSNDK | — | OKX | $1,625.06 |
| 76 | XSNOW XSNOW | — | OKX | $327.5400 |
| 77 | XSOXL XSOXL | — | OKX | $121.1700 |
| 78 | XSOXS XSOXS | — | OKX | $44.0800 |
| 79 | XSPCX XSPCX | — | OKX | $150.2500 |
| 80 | XSPY XSPY | — | OKX | $765.7800 |
| 81 | XSTRC XSTRC | — | OKX | $98.5000 |
| 82 | XTQQQ XTQQQ | — | OKX | $70.7800 |
| 83 | XTSLA XTSLA | — | OKX | $366.9200 |
| 84 | XTSM XTSM | — | OKX | $431.1400 |
| 85 | XTTWO XTTWO | — | OKX | $218.0300 |
| 86 | XUSAR XUSAR | — | OKX | $16.2500 |
| 87 | XVRT XVRT | — | OKX | $255.9000 |
| 88 | XWDC XWDC | — | OKX | $447.8400 |
| 89 | XXIAOMI XXIAOMI | — | OKX | $3.3990 |
| 90 | XZM XZM | — | OKX | $95.7700 |
Caps come from CoinGecko and are matched to the traded pair by price, so a ticker shared by two projects is valued as the one actually trading here. Prices are this site's own feed from the exchange named on the row. Nothing on this page is financial advice.