The OKX book only: 94 coins, with the market capitalisation of each and the price it trades at on OKX. 9 have a market cap on file.
Prices as of . Market caps from CoinMarketCap, refreshed hourly.
| # | Cryptocurrency | Total market cap ▼ | Trading exchange — tap to trade | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
$1.05B | OKX | $130.1200 |
| 2 |
|
$232.33M | OKX | $2,307.10 |
| 3 |
|
$83.79M | OKX Futures Gate | $0.6162 |
| 4 |
|
$25.89M | OKX Futures Binance Bybit Gate MEXC | $0.22759 |
| 5 |
|
$23.83M | OKX Futures Binance Bybit Gate MEXC | $0.003672 |
| 6 |
|
$21.01M | OKX Futures Bybit Gate MEXC | $0.018437 |
| 7 |
|
$13.4M | OKX Futures Binance Gate MEXC | $0.000001722 |
| 8 |
|
$12.24M | OKX Futures Binance Bybit Gate MEXC | $0.05225 |
| 9 |
|
$3.37M | OKX | $0.1864 |
| 10 | OKSOL OKSOL | — | OKX | $99.7500 |
| 11 | XAAOI XAAOI | — | OKX | $78.7200 |
| 12 | XAAPL XAAPL | — | OKX | $346.7500 |
| 13 | XADBE XADBE | — | OKX | $243.5000 |
| 14 | XAMAT XAMAT | — | OKX | $402.3000 |
| 15 | XAMD XAMD | — | OKX | $556.4500 |
| 16 | XAMZN XAMZN | — | OKX | $252.4800 |
| 17 | XAPLD XAPLD | — | OKX | $19.5600 |
| 18 | XARM XARM | — | OKX | $225.5000 |
| 19 | XASML XASML | — | OKX | $1,617.80 |
| 20 | XAVGO XAVGO | — | OKX | $341.0000 |
| 21 | XAXTI XAXTI | — | OKX | $61.8000 |
| 22 | XBE XBE | — | OKX | $214.6000 |
| 23 | XBMNR XBMNR | — | OKX | $21.2200 |
| 24 | XBOT XBOT | — | OKX | $23.4800 |
| 25 | XBRKB XBRKB | — | OKX | $545.9400 |
| 26 | XBSP XBSP | — | OKX | $46.2100 |
| 27 | XCBRS XCBRS | — | OKX | $108.4300 |
| 28 | XCOHR XCOHR | — | OKX | $235.0500 |
| 29 | XCOIN XCOIN | — | OKX | $157.0000 |
| 30 | XCRCL XCRCL | — | OKX | $79.3300 |
| 31 | XCRWD XCRWD | — | OKX | $248.9500 |
| 32 | XCRWV XCRWV | — | OKX | $60.2400 |
| 33 | XDELL XDELL | — | OKX | $478.8400 |
| 34 | XDRAM XDRAM | — | OKX | $51.5300 |
| 35 | XEWY XEWY | — | OKX | $159.7300 |
| 36 | XEWZ XEWZ | — | OKX | $33.5200 |
| 37 | XGEV XGEV | — | OKX | $861.3800 |
| 38 | XGLW XGLW | — | OKX | $126.6200 |
| 39 | XGME XGME | — | OKX | $23.3600 |
| 40 | XGOOGL XGOOGL | — | OKX | $293.7900 |
| 41 | XHIMS XHIMS | — | OKX | $29.1500 |
| 42 | XHOOD XHOOD | — | OKX | $89.1600 |
| 43 | XIBM XIBM | — | OKX | $251.1000 |
| 44 | XINTC XINTC | — | OKX | $91.5200 |
| 45 | XINTW XINTW | — | OKX | $17.4000 |
| 46 | XIREN XIREN | — | OKX | $27.3000 |
| 47 | XIWM XIWM | — | OKX | $282.8600 |
| 48 | XJNJ XJNJ | — | OKX | $273.7700 |
| 49 | XKO XKO | — | OKX | $93.5100 |
| 50 | XKORU XKORU | — | OKX | $12.1900 |
| 51 | XLITE XLITE | — | OKX | $939.7000 |
| 52 | XLLY XLLY | — | OKX | $1,313.90 |
| 53 | XLRCX XLRCX | — | OKX | $244.0300 |
| 54 | XMARA XMARA | — | OKX | $7.2000 |
| 55 | XMCD XMCD | — | OKX | $251.9300 |
| 56 | XMETA XMETA | — | OKX | $616.7500 |
| 57 | XMRVL XMRVL | — | OKX | $228.7800 |
| 58 | XMSFT XMSFT | — | OKX | $548.3700 |
| 59 | XMSTR XMSTR | — | OKX | $140.3700 |
| 60 | XMU XMU | — | OKX | $944.8500 |
| 61 | XMUU XMUU | — | OKX | $27.6800 |
| 62 | XMVLL XMVLL | — | OKX | $25.2500 |
| 63 | XNBIS XNBIS | — | OKX | $170.0200 |
| 64 | XNFLX XNFLX | — | OKX | $62.6400 |
| 65 | XNOW XNOW | — | OKX | $123.1400 |
| 66 | XNVDA XNVDA | — | OKX | $213.1000 |
| 67 | XORCL XORCL | — | OKX | $139.8400 |
| 68 | XPLTR XPLTR | — | OKX | $194.4600 |
| 69 | XPOPMART XPOPMART | — | OKX | $16.2100 |
| 70 | XQCOM XQCOM | — | OKX | $178.1500 |
| 71 | XQQQ XQQQ | — | OKX | $715.5500 |
| 72 | XRAM XRAM | — | OKX | $9.6110 |
| 73 | XRKLB XRKLB | — | OKX | $56.9600 |
| 74 | XSHAZ XSHAZ | — | OKX | $27.2400 |
| 75 | XSHEIN XSHEIN | — | OKX | $4.6840 |
| 76 | XSKHY XSKHY | — | OKX | $159.2100 |
| 77 | XSMCI XSMCI | — | OKX | $34.4400 |
| 78 | XSNDK XSNDK | — | OKX | $1,343.50 |
| 79 | XSNXX XSNXX | — | OKX | $9.4660 |
| 80 | XSOXL XSOXL | — | OKX | $97.0500 |
| 81 | XSOXS XSOXS | — | OKX | $43.7300 |
| 82 | XSPCH XSPCH | — | OKX | $8.7010 |
| 83 | XSPCX XSPCX | — | OKX | $143.2200 |
| 84 | XSPY XSPY | — | OKX | $769.5800 |
| 85 | XSQQQ XSQQQ | — | OKX | $37.7700 |
| 86 | XTQQQ XTQQQ | — | OKX | $68.9800 |
| 87 | XTSLA XTSLA | — | OKX | $398.6600 |
| 88 | XTSM XTSM | — | OKX | $427.7300 |
| 89 | XUVXY XUVXY | — | OKX | $17.7400 |
| 90 | XVRT XVRT | — | OKX | $232.9600 |
| 91 | XWDC XWDC | — | OKX | $380.0900 |
| 92 | XWEN XWEN | — | OKX | $7.0770 |
| 93 | XXIAOMI XXIAOMI | — | OKX | $3.2810 |
| 94 | XXLE XXLE | — | OKX | $68.5800 |
Jito Staked SOL (JITOSOL), with a market capitalisation of about $1.05B on 29 October 2026, followed by BETH (BETH, $232.33M) and Pharos (PROS, $83.79M).
94 coins trading on OKX, of which 9 have a market capitalisation on file, as of 02:38 UTC on 29 October 2026.
From CoinMarketCap. The 2,000 largest coins are refreshed every hour and the full CoinMarketCap listing twice a day. A coin CoinMarketCap does not list uses CoinGecko's figure instead. Prices come from the exchange named on each row, through Cryptoscan24's own market data feed.
Market cap is price multiplied by circulating supply, and the two sites count circulating supply differently for some coins, for example by treating locked or vesting tokens differently. The price can agree exactly while the market cap differs by several times.
By the price the pair actually trades at. Where several projects use the same ticker, the one whose price matches the traded pair is assigned to it and fixed, so a token copying a well-known ticker is not shown as that coin.
Market caps come from CoinMarketCap, with CoinGecko for coins it does not list, and are matched to the traded pair by price, so a ticker shared by two projects is valued as the one actually trading here. Prices are this site's own feed from the exchange named on the row. Nothing on this page is financial advice.